Thank you @piersmorgan for having me on to defeat the Jihadist narrative that has pervaded the western psyche. pic.twitter.com/xKEeaA4M33
— Elica Le Bon الیکا ل بن (@elicalebon) September 25, 2024
Thank you @piersmorgan for having me on to defeat the Jihadist narrative that has pervaded the western psyche. pic.twitter.com/xKEeaA4M33
— Elica Le Bon الیکا ل بن (@elicalebon) September 25, 2024
A ditadura comunista da China tem assento no Conselho dos Direitos Humanos da ONU.
1. | Switzerland | 6,128.57 $ | |
2. | Luxembourg | 4,906.68 $ | |
3. | Singapore | 4,874.45 $ | |
4. | United States | 4,675.39 $ | |
5. | Qatar | 4,250.19 $ | |
6. | United Arab Emirates | 3,476.39 $ | |
7. | Denmark | 3,428.51 $ | |
8. | Netherlands | 3,408.29 $ | |
9. | Hong Kong (China) | 3,267.66 $ | |
10. | Norway | 3,252.43 $ | |
11. | Australia | 3,179.15 $ | |
12. | Ireland | 2,957.03 $ | |
13. | Germany | 2,953.06 $ | |
14. | Canada | 2,888.66 $ | |
15. | New Zealand | 2,876.07 $ | |
16. | United Kingdom | 2,832.87 $ | |
17. | Finland | 2,829.07 $ | |
18. | Kuwait | 2,734.22 $ | |
19. | Sweden | 2,573.85 $ | |
20. | Belgium | 2,568.36 $ | |
21. | Austria | 2,465.51 $ | |
22. | Israel | 2,446.96 $ | |
23. | France | 2,433.80 $ | |
24. | South Korea | 2,418.72 $ | |
25. | Puerto Rico | 2,209.53 $ | |
26. | Oman | 2,187.65 $ | |
27. | Japan | 2,177.66 $ | |
28. | Saudi Arabia | 1,954.47 $ | |
29. | Spain | 1,908.41 $ | |
30. | Italy | 1,664.26 $ | |
31. | Taiwan | 1,611.76 $ | |
32. | Cyprus | 1,529.05 $ | |
33. | Malta | 1,516.47 $ | |
34. | Estonia | 1,484.54 $ | |
35. | Czech Republic | 1,449.61 $ | |
36. | Slovenia | 1,366.26 $ | |
37. | Poland | 1,209.04 $ | |
38. | Lithuania | 1,206.09 $ | |
39. | South Africa | 1,177.11 $ | |
40. | Uruguay | 1,101.39 $ | |
41. | Portugal | 1,086.30 $ | |
42. | Croatia | 1,084.03 $ | |
43. | Slovakia | 1,049.67 $ | |
44. | Latvia | 1,038.06 $ | |
45. | China | 994.38 $ | |
46. | Hungary | 908.65 $ | |
47. | Greece | 902.93 $ | |
48. | Costa Rica | 859.28 $ | |
49. | Bulgaria | 816.83 $ | |
50. | Malaysia | 793.24 $ | |
Tudo sobe a pique e os salários descem, mas segundo aqueles dois ex-ministros da educação são as escolas e os professores que impedem o futuro de acontecer aos desfavorecidos.
(daí o entusiasmo do Grande Masturbador)
O valor arrecadado pelo Estado em IRS, IVA, descontos para a Segurança Social e demais impostos e contribuições sociais, foi o mais alto desde 1995 - 38,2% do PIB.
— PORDATA (@PORDATA) June 2, 2023
Porque é que 20 mil recém-licenciados se vão embora todos os anos e mais outros tantos sem formação?
Porque é que as resmas de dinheiro que vêm da UE morrem nos gabinetes dos ministros? Quantos deles andam com rolex de ouro? Quantos ainda ontem moravam num T1 e hoje compraram uma quinta em Sintra? E à custa de quê e de quem?
O O "Estado monitoriza as pessoas, mas as pessoas não podem monitorizar o Estado (que usa o dinheiro das pessoas)
BE e PCP abstiveram-se e permitiram que o PS chumbasse a proposta."
(via, mural dos traidores no FB)