Chart: Average Monthly Net Salary (After Tax), Salaries And Financing
1. | Switzerland | 6,128.57 $ | |
2. | Luxembourg | 4,906.68 $ | |
3. | Singapore | 4,874.45 $ | |
4. | United States | 4,675.39 $ | |
5. | Qatar | 4,250.19 $ | |
6. | United Arab Emirates | 3,476.39 $ | |
7. | Denmark | 3,428.51 $ | |
8. | Netherlands | 3,408.29 $ | |
9. | Hong Kong (China) | 3,267.66 $ | |
10. | Norway | 3,252.43 $ | |
11. | Australia | 3,179.15 $ | |
12. | Ireland | 2,957.03 $ | |
13. | Germany | 2,953.06 $ | |
14. | Canada | 2,888.66 $ | |
15. | New Zealand | 2,876.07 $ | |
16. | United Kingdom | 2,832.87 $ | |
17. | Finland | 2,829.07 $ | |
18. | Kuwait | 2,734.22 $ | |
19. | Sweden | 2,573.85 $ | |
20. | Belgium | 2,568.36 $ | |
21. | Austria | 2,465.51 $ | |
22. | Israel | 2,446.96 $ | |
23. | France | 2,433.80 $ | |
24. | South Korea | 2,418.72 $ | |
25. | Puerto Rico | 2,209.53 $ | |
26. | Oman | 2,187.65 $ | |
27. | Japan | 2,177.66 $ | |
28. | Saudi Arabia | 1,954.47 $ | |
29. | Spain | 1,908.41 $ | |
30. | Italy | 1,664.26 $ | |
31. | Taiwan | 1,611.76 $ | |
32. | Cyprus | 1,529.05 $ | |
33. | Malta | 1,516.47 $ | |
34. | Estonia | 1,484.54 $ | |
35. | Czech Republic | 1,449.61 $ | |
36. | Slovenia | 1,366.26 $ | |
37. | Poland | 1,209.04 $ | |
38. | Lithuania | 1,206.09 $ | |
39. | South Africa | 1,177.11 $ | |
40. | Uruguay | 1,101.39 $ | |
41. | Portugal | 1,086.30 $ | |
42. | Croatia | 1,084.03 $ | |
43. | Slovakia | 1,049.67 $ | |
44. | Latvia | 1,038.06 $ | |
45. | China | 994.38 $ | |
46. | Hungary | 908.65 $ | |
47. | Greece | 902.93 $ | |
48. | Costa Rica | 859.28 $ | |
49. | Bulgaria | 816.83 $ | |
50. | Malaysia | 793.24 $ | |
--------
Custo de vida e poder de compra em relação ao rendimento médio
Ajustámos o custo de vida médio nos EUA (com base em 2022) para um índice de 100. Todos os outros países estão relacionados com este índice. Assim, com um índice de, por exemplo, 80, as despesas habituais noutro país são 20% inferiores às dos Estados Unidos.
O rendimento mensal (não confundir com um salário) é calculado a partir do rendimento nacional bruto per capita.
O índice de poder de compra calculado baseia-se novamente num valor de 100 para os Estados Unidos. Se for mais elevado, as pessoas podem pagar mais com base no custo de vida em relação ao rendimento. Se for mais baixo, a população é menos rica.
O exemplo da Suíça:
Com um índice de custo de vida de 131, todos os bens são, em média, cerca de 31% mais caros do que nos EUA. Mas o rendimento médio na Suíça, de 7.454 USD, é também 17% mais elevado, o que significa que os cidadãos também podem comprar mais bens. Agora, calculam-se os custos 31% mais elevados em relação ao rendimento 17% mais elevado. O resultado é que os cidadãos suíços podem pagar cerca de 11% menos do que um cidadão americano.
No comments:
Post a Comment